"Oftalmometru pentru masurarea pe doua axe"
Oftalmometrul Topcon OMTE-1, construit dupa modelul Javal-Schiotz, este un instrument excelent pentru cei care prefera masurarea pe doua axe.
Masurarea se face cu un sistem optic complex si performant care garanteaza cea mai buna precizie a examinarilor.
Topcon
Link: http://www.topcon-medical.eu/pm.html?pmProductId=66

| Tipul | Javal-Schiotz |
| Functii | Curbura radiala Puterea refractiva Axele Astigmatism |
Domeniile de masurare |
|
| Curbura radiala | 5,6-11,3 mm (pas 0,05 mm) |
| Puterea refractiva | 30 – 60 D (pas 0,25 D) |
| Axele | 00 - 1800 (pas 50) |
| Ajustarea ocularului | 0 - ±7 D |
| Masuratorile corneei | 0 - ±7 D, cornee de 3,4 mm (arie de 9 mm2) |
Date Generale |
|
| Tensiunea de alimentare | 110 / 220 / 240 V |
| Frecventa | 50 /60 Hz |
| Tensiunea si curentul de functionare | 6 V, curent alternativ |
| Greutatea | ~ 7 Kg |
| Domeniul de aliniament | Fata-spate 80 mm Stanga-dreapta 100mm Pe verticala 30 mm |
Copyright © 2009 Optimed S.R.L. Toate drepturile rezervate.