Topcon lanseaza noul foropter computerizat CV 5000 cu un standard de calitate complet nou si imbunatatit.
Rotirea rapida a lentilelor ofera confort sporit pentru pacient si pentru utilizator.
Design-ul modern imbunatateste imaginea profesionala a utilizatorului. Examinatorul poate monitoriza reactiile pacientului in timpul consultatiei. Aparatul ofera posibilitatea efectuarii si testelor de aproape, avand un sistem de iluminat special incorporat pentru harta de aproape.
"Maximum de functii la dimensiuni minime"
Topcon
Link: http://www.topcon-medical.eu/pm.html?pmProductId=52

| Sfera | Domeniul de masurare | +27.00 ~ -27.00D |
| Pasul | 0.25D/3.00D | |
| Astigmatismul | Domeniul de masurare | +8.00 ~ -8.00D |
| Pasul | 0.25D/1.00D | |
| Axele cilindrului | Domeniul de masurare | 0 ~ 180° |
| Pasul | 1°/5°/15° | |
| Prisma | Domeniul de masurare | 0 ~ 20 ∠ toate directiile |
| Pasul | 0.1 ∠ / 0.5 ∠ / 1.0 ∠ | |
| Domeniul de ajustare al distantei interpupilare | Domeniul de masurare | 48 – 80 mm |
| Pasul | 0.5mm/1.0mm | |
| Lentile test (Aux ) | Filtru Rosu-Verde,Filtru polarizat (450/1350), Prisma (6∠ / 10∠), Madox Rosu (orizontal/vertical), Lentile pentru retinoscopie (+1,5D/+2D), Cilindru in cruce pentru masurarea presbiopiei (±0.50D) | |
| Aliniamentul corneei (pe axa optica) |
12 mm, 13,75 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm ( Distanta interepupilara minima la convergenta de 40 cm: 53 mm ) |
|
| Cilindrul in cruce | Cilindrul in cruce Jakson | ±0,25D / ±0,5D |
| Cilindrul in cruce automat | ±0,25D | |
| Convergenta | Distanta pana la punctul de aproape : 40/67 cm | |
| Domeniul de ajustare al suportului de frunte | 15 mm | |
| Dimensiuni | 312 (L) x 115(l) x 261(H) mm | |
| Greutatea | 4 Kg | |
Copyright © 2009 Optimed S.R.L. Toate drepturile rezervate.