Autokerato-refractometrul RM/KR 8900 ofera cele mai bune rezultate la determinarea refractiei obiective, datorita patentului Topcon care implementeaza prisma rotativa. In plus fata de RM/KR 8900 aparatul face masuratori de keratometrie.
Rezulatele obtinute sunt cel mai bun punct de plecare pentru determinarea refractiei subiective. Timpul de stabilire a refractiei pacientului este astfel minim.
Aparatul ofera posibilitatea de operare automata, ceea ce conduce la o imbunatatire a rezultatelor determinarii si la un timp de examinare scazut
Topcon
Link: http://www.topcon-medical.eu/pm.html?pmProductId=48


Examinarea
Modulul de refractie |
|
| Sfera | -25D - +22D (in pas de0,12/0,25D) |
| Cilindru | 0 - ±10D(in pas de0,12/0,25D) |
| Axa | 00 – 1800 (cu pas de 10 sau 50) |
| Diametrul minim al pupilei | Φ 2mm |
| Fixatia | Sistemul auto fog |
Modulul de keratometrie |
|
| Raza de curbura a corneei | 5.00 – 10 mm (in pas de 0,01 mm) |
| Indicele de refractie | 1,3375 |
| Refractia corneana | 67,5 D – 33,75 D (in pas de 0,12/0,25D) |
| Astigmatismul cornean | 0 D - ±10D(in pas de0,12/0,25D) |
| Axul astigmatismului cornean | 00 – 1800 (cu pas de 10 sau 50) |
| Aria de masurare | 3 mm cu o raza de 7,7 mm |
Alte detalii |
|
| Masurarea PD | 85 mm maxim in pas de 1 mm |
| Modul de masurare | Auto Start / Manual selectabil |
| Afisarea masuratorilor | Monitor LCD color |
| Inregistrarea masuratorilor | Imprimanta incorporata (pana la 10 masuratori pot fi inregistrate pentru fiecare ochi) |
| Aliniamentul | 5" LCD |
| Vertexul cornean | 0,12 si 13,75 mm selectabil |
| Salvarea energiei | Stand By automatic |
| Tensiunea de alimentare | 100-120; 220-240V AC, 50-60 Hz; 75VA |
| Iesiri pentru data (output) | RS 232C / USB 1.1 |
| Greutatea | 20.0 Kg |
| Dimensiuni | 275(L) x 475(l) x 450(H) mm |
Copyright © 2009 Optimed S.R.L. Toate drepturile rezervate.