Prin lansarea aparatului 3D 0CT-1000, Topcon a realizat un important pas in imbunatatirea calitatii imaginilor OCT, utilizand o tehnica imagistica foarte rapida denumita "Fourier Domain OCT".
Spre deosebire de OCT-ul conventional, Fourier Domain OCT inregistreaza informatia interferometrica cu ajutorul unei tehnici de spectrometrie speciala, care elimina utilizarea oglinzii mobile (un inconvenient important al OCT-ului conventional).
Aceasta inovatie conduce la o crestere semnificativa atat a rapiditatii scanarii cat si a calitatii si sensibilitatii imaginii.
Aparatul are integrata camera non-midriatica Topcon, ceea ce permite fotografierea fundului de ochi. Astfel se poate face detectarea si monitorizarea completa a patologiilor retiniene.
Topcon
Link: http://www.topcon-medical.eu/pm.html?pmProductId=93


Caracteristici

| Unghiul de observare | 450 |
| Zoom digital | 2x, 4x |
| Distanta de lucru | 40,7 mm |
| Domeniul de scanare (pentru Retina) | 6x6 mm, 4,5x4,5 mm, 3x3 mm |
| Rata de frame | |
| - Modul B-scan | 5 Hz sau mai mult (varialbil) |
| - Modul 3D-scan | 0,2 Hz sau mai mult (variabil) |
| Rezolutia orizontala | ≤20 μm |
| Fixatia interna | Matrice LCD |
| Domeniul de lucru in dioptrii | |
| - fara lentile compensatoare: | -13D~+12D |
| - cu lentile compensatoare (-): | -12D~-33D |
| - cu lentile compensatoare (+): | +9D~+40D |
| Sursa de iluminare | Dioda superluminiscenta (SLD) |
| Lungimea de unda | 840 nm |
| Jumatate din latimea spectrala | 50 nm |
| Puterea refelectata de cornee | ≤0,65mW |
| Dimensiuni / Greutate | |
| - Unitatea de baza | 26 Kg, 272mm(l) x 505mm(L) x 565-595mm(H) |
| - Unitatea interferometrica | 9 Kg, 320mm(l) x 480mm(L) x 170 mm(H) |
| Tensiunea de alimentare | 100/110/120/220/230/240 V |
| Frecventa | 50-60 Hz |
| Consum de energie | 160 VA (Normal) – maxim 400 VA |
Copyright © 2009 Optimed S.R.L. Toate drepturile rezervate.